PLUG FANLI EKONOMİK ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI


Ürün Kodu:

FIGK-P-E

Paylaş:

MODEL FAN MODELİ GERİLİM (VOLT/HZ) MOTOR GÜCÜ (WATT) AKIM (A) DEVİR (d/d) DEBİ (m³/h) SES (dBa)
FIGK-P-E-250 190 230/50 2x80 2x0,38 2470 250 72
FIGK-P-E-500 220 230/50 2x105 2x0,44 2650 500 72
FIGK-P-E-750 220 230/50 2x104 2x0,44 2650 750 60
FIGK-P-E-1000 250 230/50 2x145 2x1,14 2650 1000 60
FIGK-P-E-1500 280 230/50 2x350 2x1,20 2750 1500 63
FIGK-P-E-2000 315 230/50 2x145 2x0,65 1400 2000 56
FIGK-P-E-2500 355 230/50 2x200 2x1,05 1400 2500 60
FIGK-P-E-3000 400 230/50 2x355 2x1,64 1400 3000 58
FIGK-P-E-3500 400 230/50 2x355 2x1,64 1400 3500 58
FIGK-P-E-4000 450 230/50 2x500 2x2,10 1400 4000 65
FIGK-P-E-4500 450 230/50 2x500 2x2,10 1400 4500 65
FIGK-P-E-5000 450 230/50 2x500 2x2,10 1400 5000 65

MALZEME

min. 2x80 Watt max. 2x500 Watt

Ürün Grafiği Gelecek

;