MONOFAZE SAC GÖVDELİ SALYANGOZ FANLAR

ÜRÜNLERİMİZ: 700 m³/h ile 10.000 m³/h arası, 250 Pa’dan 2600 Pa’ya kadar standart direkt akuple harici motorlu, sac gövdeli sık kanat öne eğimli pervaneli salyangozlardır. TSE standartlarına uygun olarak her türlü ölçümleri yapılır. Frekans invertörü (hız kontrol cihazı) ile de çalıştırılabilir.

Ürün Kodu:

FSG-SK-M

Paylaş:

MODEL PERVANE ÇAPI (mm) GERİLİM (VOLT/HZ) MOTOR GÜCÜ AKIM (A) DEVİR (d/d) DEBİ (m³/h) BASINÇ (Pa) SES (dBa)
HP KW
FSG SK-M1 140-70 230/50  1/3 0,25 1,60 2850 700 250 27
FSG SK-M2   160-90 230/50  1/2 0,37 2,50 2850 1450 350 33
FSG SK-M3 180-90 230/50  3/4 0,55 3,50 2850 1950 450 37
FSG SK-M4 225-90 230/50 1     0,75 5,00 2850 2450 550 40
FSG SK-M4 225-102 230/50 1,5 1,1 7,00 2850 2900 600 42
FSG SK-M5 250-112 230/50 2 1,5 9,80 2850 3400 700 47
FSG SK-M5 250-118 230/50 3 2,2 13,50 2850 3900 850 52
FSG SK-M6 268-112 230/50 3 2,2 13,50 2850 4400 1200 54
FSG SK-M6 268-118 230/50 4 3 17,70 2850 4900 1500 58

MALZEME

2 mm ile 5 mm arasında DKP veya siyah sacdan üretilen fanlar CNC lazer sac işleme makinelerinde kesilerek kaynakla birleştirilir. Elektrostatik toz boya ile boyanır. Elektronik balans makinelerinde pervane balansları alınır. Sevkiyat öncesi kalite kontrol departmanına gönderilir.

min. 0,25 kW max. 3 kW

Ürün Grafiği Gelecek

;