HARİCİ MOTORLU 4 KANATLI METAL PERVANELİ YUVARLAK AKSİYAL ASPİRATÖRLER

ÜRÜNLERİMİZ: 3500 m³/h ile 55.000 m³/h arası 30 cm çaptan, 125 cm çapa kadar direkt akuple standart harici motorlu aksiyel aspiratörlerin dış kasaları yuvarlaktır. Pervanesi dört kanatlı sac pervanedir. TSE standartlarına uygun olarak her türlü ölçümleri yapılır. Talep üzerine daha fazla basınç ve çaplarda üretim yapılmaktadır. Frekans invertörü (hız kontrol cihazı) ile de çalıştırılabilir.

Ürün Kodu:

F4-KY

Kategoriler:

Aksiyel Fanlar

Paylaş:

MODEL GERİLİM (VOLT/HZ) MOTOR GÜCÜ AKIM (A) DEVİR (d/d) DEBİ (m³/h)
HP KW
F4-KY-300-01 230/380/50  1/2 0,37 1,15 1400 2500
F4-KY-350-01 230/380/50  1/2 0,37 1,15 1400 3250
F4-KY-400-01 230/380/50  3/4 0,55 1,60 1400 4750
F4-KY-450-01 230/380/50  3/4 0,55 1,60 1400 5500
F4-KY-500-01 230/380/50  3/4 0,55 1,60 1400 7000
F4-KY-550-01 230/380/50 1 0,75 2,10 1400 10000
F4-KY-600-01 230/380/50 1 0,75 2,10 1400 11000
F4-KY-650-01 230/380/50 1,5 1,1 2,60 1400 14500
F4-KY-700-01 230/380/50 2 1,5 3,50 1400 16500
F4-KY-750-01 230/380/50 3 2,2 5,00 1400 20500
F4-KY-800-01 230/380/50 3 2,2 5,00 1400 24500
F4-KY-900-01 230/380/50 4 3 6,60 1400 32000
F4-KY-1000-01 380/50 7,5 5,5 11,20 1400 40000
F4-KY-1120-01 380/50 15 11 21,40 1400 65000
F4-KY-1250-01 380/50 15 11 21,40 1400 88000

MALZEME

2 mm ile 4 mm arasında DKP veya siyah sacdan üretilen fanlar CNC lazer sac işleme makinelerinde kesilerek kaynakla birleştirilir. Elektrostatik toz boya ile boyanır. Elektronik balans makinelerinde pervane balansları alınır. Sevkiyat öncesi kalite kontrol departmanına gönderilir.

min. 0,37 kW max. 11 kW

Ürün Grafiği Gelecek

;