GERİYE EĞİK ALÇAK BASINÇLIKONİKLİ SALYANGOZ FANLAR

ÜRÜNLERİMİZ: 2000 m³/h ile 50.000 m³/h arası, 350 Pa’dan 1500 Pa’ya kadar standart alçak basınçlı konikli seyrek kanatlı olup, direkt akuple motorlu, pervanesi geriye eğimli, montaj kolaylığı olan aynı gövde üzerinde yön değiştirme özelliğine sahip ürünlerdir. TSE standartlarına uygun olarak her türlü ölçümleri yapılır. Talep üzerine daha büyük kapasitelerde üretim yapılmaktadır. Frekans invertörü (hız kontrol cihazı) ile de çalıştırılabilir.

Ürün Kodu:

FGS

Paylaş:

MODEL GERİLİM (VOLT/HZ) MOTOR GÜCÜ AKIM (A) DEVİR (d/d) DEBİ (m³/h) BASINÇ (Pa)
HP KW
FGS-0,5 230/380/50  1/2 0,37 1,15 1400 2000 350
FGS-1 230/380/50 1     0,75 2,10 1400 3500 400
FGS-1,5 230/380/50 1,5 1,1 2,60 1400 4500 450
FGS-2 230/380/50 2     1,5 3,50 1400 6000 500
FGS-3 230/380/50 3     2,2 5,00 1400 8000 550
FGS-4 230/380/50 4 3 6,60 1400 10000 600
FGS-5,5 380/50 5,5 4 8,20 1400 12000 650
FGS-7,5, 380/50 7,5 5,5 11,20 1400 16000 700
FGS-10 380/50 10 7,5 15,40 1400 20000 750
FGS-15 380/50 15 11 21,00 1400 25000 850
FGS-20 380/50 20 15 29,80 1400 30000 1000
FGS-25 380/50 25 18,5 34,50 1400 35000 1100
FGS-30 380/50 30 22 42,50 1400 40000 1200
FGS-40 380/50 40 30 55,00 1400 45000 1500
FGS-50 380/50 50 37 67,00 1400 50000 1500

MALZEME

2 mm ile 10 mm arasında DKP veya siyah sacdan üretilen fanlar CNC lazer sac işleme makinelerinde kesilerek kaynakla birleştirilir. Elektrostatik toz boya ile boyanır. Elektronik balans makinelerinde pervane balansları alınır. Sevkiyat öncesi kalite kontrol departmanına gönderilir.

min. 0,37 kW max. 37 kW

Ürün Grafiği Gelecek

;