ÜRÜNLERİMİZ: 570 m³/h ile 10.000 m³/h arası standart olarak üretim yapılmaktadır. Dıştan rotorlu seyrek kanatlı geriye eğimli pervaneli radyal fanlardır. TSE standartlarına göre ölçümleri yapılmaktadır.
MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | GÜÇ (WATT) | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) |
FRF-190-01 | 230/50 | 80 | 0,38 | 2470 | 570 | 68 |
FRF-220-01 | 230/50 | 95 | 0,41 | 2650 | 830 | 72 |
FRF-220-02 | 230/50 | 105 | 0,44 | 2700 | 830 | 75 |
FRF-250-01 | 230/50 | 145 | 0,61 | 2580 | 1150 | 55 |
FRF-250-02 | 230/50 | 230 | 1,10 | 2650 | 1350 | 59 |
FRF-280-01 | 230/50 | 350 | 1,20 | 2750 | 2250 | 61 |
FRF-280-02 | 230/50 | 420 | 1,45 | 2750 | 2400 | 63 |
FRF-315 | 230/50 | 135 | 0,60 | 1400 | 2100 | 56 |
FRF-355-A | 230/50 | 170 | 0,78 | 1400 | 2250 | 58 |
FRF-355-B | 230/50 | 240 | 1,10 | 1400 | 2500 | 60 |
FRF-400 | 230/50 | 510 | 2,35 | 1400 | 4000 | 57 |
FRF-450 | 230/50 | 510 | 2,35 | 1400 | 5000 | 71 |
FRF-500 | 380/50 | 700/1070 | 2,18 | 1400 | 8000 | 71 |
FRF-560 | 380/50 | 1500/2580 | 4,40 | 1400 | 10000 | 76 |
MALZEME: Kapasiteye göre 0,8 mm ile 2 mm arası galvaniz ve alüminyum sacdan üretilen fanlardır. Elektronik balans makinalarında balansı alınır. Sevkiyat öncesi kalite kontrol departmanına gönderilir.
mim. 80 Watt max. 1500/2580 Watt